カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型 211万画素CCDイメージセンサ |
総画素数 | 1688(H)×1248(V) |
有効画素数 | 1628(H)×1236(V) |
実行画素数 | 1600(H)×1200(V) |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
フレームレート | 24フレーム/秒 |
電子シャッタ | AUTO(1/24~1/100000) |
MANUAL (8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/24、1/60、1/100 1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000) |
17~1/100000sec の範囲で設定可 |
ゲイン | AUTO(0dB~6dB)、MANUAL(0、3、6、9、12dB)、OFF |
ホワイトバランス | AUTO(ワンプッシュ) MANUAL(R,B) |
液晶モニタ | 液晶モニタ | フルHD液晶(TFT型) 21.5型 ※1 |
画面サイズ | 476.24mm(H)×268.11mm(V) |
画素ピッチ | 0.248mm×0.248mm |
画面数 | 1920(H)×1080(V) |
表示色 | 1677万色 |
輝度 | 300cd/㎡ |
コントラスト比 | 1000:1(Typ) |
視野角 | ±85(左右)±80(上下) |
光源 | 光源 | LED照明 |
ランプ寿命 | 30,000時間(参考値) |
色温度 | 5700K(Typ) |
映像出力 | 出力方式 | アナログRGB/DISPLAY PORT (1920×1080Pixel 以上) |
入力 | マウス・キーボード入力 | USB2.0(Aタイプ)対応 |
ACS入力 | MXGレンズ対応 |
外部リモート入力 | フットスイッチ等入力信号 |
出力 | Z軸モータ出力 | Z軸通信制御:5相ステッピングモータ ドライバ内蔵 |
ロータリ出力 | ロータリヘッド駆動制御 (丸型6ピン) |
インタフェース | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
USB2.0 | 6系統 (サイド×2 背面×4) |
RS232C | 汎用ポート(拡張用ポート) |
リモートデバイス | 専用対応端子 |
記録 | 記録媒体 | ハードディスク500GB内蔵(録画保存領域:300GB) |
外部記録媒体 | 外付け DVDドライブ(USB2.0)対応/外付けHDDCD-R/RW、DVD±R/RW 等 |
静止画形式 | 非圧縮:TIFF、BMP 圧縮:JPEG |
静止画録画素 | 対応画像サイズ |
15000(H)×15000(V)Pixel(画像連結時) |
通常取込 |
1600×1200、1440×1080、1200×960、1024×768、800×600、640×480 |
高解像度取込 |
8800×6600、6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800 |
動画録画形式 | AVI(非圧縮)、WMV(圧縮) |
動画記録画素 | 1600×1200(15FPS)、800×600(24FPS) |
使用環境 | 定格電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 195W |
使用周囲温度 | 5~40℃ |
使用周囲湿度 | 20~80%RH(ただし氷結、結露なきこと) |
使用雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
保存温度 | -15~50℃(ただし氷結、結露なきこと) |
重量 | 本体 | 約14Kg |
カメラ | 約1kg |
リモートデバイス | 約0.6Kg |
外形寸法図 | 本体 | 幅525㎜×高さ445㎜×奥行210㎜ |