本体 |
构成 | Pentium4循环传感器3.2GHz 内存1GB 硬盘容量720GB 图像处理器、图像处理显卡 (on Board) 映像文件记忆媒体DVD-RW |
摄像控制 | 摄像机和摄像的位置关系、测量倍率 平时表示生映像、达到设定温度时间时数据内存自动保存设定时间 (最大1分30秒) |
文件保存 | 分析前数据 (映像、温度、设定条件) 分析後数据 (分析结果的映像、温度、分析数据、设定条件) 分析前数据及分析後数据的映像用AVI文件变换 解析数据用CSV文件变换 |
画像处理 | Full Frame处理 (最大30/s) 自动分析锡形状:湿润接触角、湿润高度 求出数据用图表表示 |
分析最大时间 | 最大1分30秒 |
OS | WindowsXP |
外形尺寸 | W200×H425×D465 (mm)不含突起部 |
摄像机 |
撮像方式 | NTSC |
撮像素子 | 1/4"Interline CCD |
有效画素数 | H768×V494,38万画素 |
扫描方式 | 1/2长比宽 |
扫描频率 | 水平:15.734kHz,垂直:59.94Hz |
镜头 |
光学倍率 | 0.75倍~4.5倍 |
W.D | 90mm |
摄像深度 | 1.6mm |
摄影范围 | 4.8(横)×3.6(竖)~0.8(横)×0.6(竖) 单位:mm |
照明 |
光源 | 150W金属卤素灯泡 |
平均灯泡寿命 | 约500时间 |
平均照度 | 45000Lx |
电源 | AC 100V±10%,50Hz~60Hz |
消费电流 | 330VA |
外形尺寸 | W120×H119×D252 (mm)不包含突起部 |