Đặc điểm của Máy đo chấn động EMIC FS series
Do yêu cầu về độ an toàn trong lắp đặt cảm biến ngày một nâng cao, nên đối với mỗi cảm biến sẽ có hệ thống quản lí chính xác các đặc tính của nó, vì thế Máy đo chấn động EMIC FS series ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, độ chính xác cực cao trong đo chấn động.
Máy có nền tảng kĩ thuật điều khiển với độ chính xác cực cao, hoạt động dựa trên nguyên lí điện động ưu việt, được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực: nghiên cứu máy móc, kiểm tra dây chuyền sản xuất, đo chấn động hướng chính diện và mặt bên thiết bị,…
Thông số của Máy đo chấn động EMIC FS series
Series | FS-1022/05 | FS-1240B/13 | FS-1040B/19 |
Máy phát chấn động | 905-SH/10 | 912-SH/12 | 922-SH/10 |
Máy tăng công suất | 369A-0503-S05 | 369A-0907-1/S | 369A-0906-1/S |
Bộ điều khiển | 271-C | 271-C | 271-C |
Lực đẩy | 4.9 kN0-p(500 kgf0-p) | 13.72 kN0-p 1400 kgf0-p) | 19.62 kN0-p(2000 kgf0-p) |
Gia tốc lớn nhất | 608 m/s2 (62G) phụ tải 2kg | 980 m/s2 (100G) phụ tải 5kg | 980 m/s2 (100G) phụ tải 10kg |
Chuyển vị lớn nhất | 100 mm0-p | 120 mm0-p | 100 mm0-p |
Tốc độ lớn nhất | ±2.2 m/s | ±4.0 m/s | ±4.0 m/s |
Thay đổi tốc độ lớn nhất | 4.4 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s |
Điện lực tiêu hao | 9.0 kVA | 30.0 kVA | 33.0 kVA |
Phụ tải lớn nhất | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg |
Trọng lượng cuộn động lực | 6.0 kg | 9.0 kg | 10.0 kg |
Kích cỡ mặt | 250W×280D mm | 250W×280D mm | 200W×200D mm |
ốc vít mặt | Độ sâu 36-M6 9 mm | Độ sâu 36-M6 9 mm | Độ sâu 16-M6 9 mm |
Kích cỡ máy phát chấn động | 620W×920D×610H mm | 760W×1200D×810H mm | 900W×1260D×930H mm |
Trọng lượng máy phát chấn động | 450 kg | 860 kg | 1470 kg |
Kích cỡ bộ tăng công suất | 630W×891D×1912H mm | 1220W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm |
Trọng lượng bộ tăng công suất | 390.0 kg | 1000.0 kg | 1500.0 kg |
Series | FS-2078B/29 | FS-3055B/15 | FS-3050B/22 | |
Máy phát chấn động | 922-SH/20H | 922-SH/30 | 922-SH/30 | |
Máy tăng công suất | 369A-0909-3/S | 369A-0907-2/S | 369A-0907-2/S | |
Bộ điều khiển | 271-C | 271-C | 271-C | |
Lực đẩy | 29.43 kN0-p(3000 kgf0-p) | 15.69 kN0-p(1600 kgf0-p) | 22.07 kN0-p(2250 kgf0-p) | |
Gia tốc lớn nhất | 2451 m/s2 (250G) phụ tải 2kg | 980 m/s2 (100G) phụ tải 5kg | 1470 m/s2 (150G) phụ tải 4kg | |
Chuyển vị lớn nhất | 200 mm0-p | 300 mm0-p | 300 mm0-p | |
Tốc độ lớn nhất | ±7.8 m/s | ±5.5 m/s | ±5.0 m/s | |
Thay đổi tốc độ lớn nhất | 10.0 m/s | 7.0 m/s | 6.0 m/s | |
Điện lực tiêu hao | 97.0 kVA | 50.0 kVA | 56.0 kVA | |
Phụ tải lớn nhất | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg | |
Trọng lượng cuộn động lực | 10.0 kg | 11.0 kg | 11.0 kg | |
Kích cỡ mặt | 200W×200D mm | 200W×200D mm | 200W×200D mm | |
Ốc vít mặt | 16-M8 8mm | 16-M6 9mm | 16-M6 9mm | |
Kích cỡ máy phát chấn động | 900W×1460D×950H mm | 900W×1660D×990H mm | 900W×1660D×990H mm | |
Trọng lượng máy phát chấn động | 1680 kg | 1900 kg | 1900 kg | |
Kích cỡ bộ tăng công suất | 2440W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm | |
Trọng lượng bộ tăng công suất | 2500.0 kg | 1500.0 kg | 1500.0 kg | |
Series | FS-3093B/30H | FS-5080/16 | FS-60160/20 |
Máy phát chấn động | 922-SH/30H | 950-SH | 960-SH |
Máy tăng công suất | 369A-0908-4/S | 369A-0907-2/S | 369A-0907-3/S |
Bộ điều khiển | 271-C | 271-C | 271-C |
Lực đẩy | 29.0 kN0-p(2957 kgf0-p) | 15.69 kN0-p(1600 kgf0-p) | 19.61 kN0-p(2000 kgf0-p) |
Gia tốc lớn nhất | 1870 m/s2 (190G) phụ tải 4kg | 980 m/s2 (100G) phụ tải 2kg | 980 m/s2 (100G) phụ tải 2kg |
Chuyển vị lớn nhất | 300 mm0-p | 500 mm0-p | 600 mm0-p |
Tốc độ lớn nhất | ±9.3 m/s | ±6.0 m/s | ±10.0 m/s |
Thay đổi tốc độ lớn nhất | 16.0 m/s | 8.0 m/s | 16.0 m/s |
Điện lực tiêu hao | 115.0 kVA | 64.0 kVA | 100.0 kVA |
Phụ tải lớn nhất | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg |
Trọng lượng cuộn động lực | 11.5 kg | 14.0 kg | 18.0 kg |
Kích cỡ mặt | 200W×200D mm | 200W×200D mm | 200W×200D mm |
Ốc vít mặt | 16-M8 8mm | 16-M6 9mm | 16-M6 9mm |
Kích cỡ máy phát chấn động | 900W×1660D×990H mm | 1180W×2446D×1215H mm | 1180W×2469D×1215H mm |
Trọng lượng máy phát chấn động | 1900 kg | 3400 kg | 3520 kg |
Kích cỡ bộ tăng công suất | 3660W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm | 2444W×975D×1956H mm |
Trọng lượng bộ tăng công suất | 3000.0 kg | 1500.0 kg | 2900.0 kg |
Copyright © 1999-2017 Hapoin Enterprise 沪 ICP 备 11051220 号 沪公网安备 31010502002237号 All Rights Reserved