Đặc điểm của Máy thí nghiệm tuần hoàn tổng hợp SUGA CCT-1(L)
- Có thể độc lập tiến hành thí nghiệm tuần hoàn tổng hợp các yếu tố sương muối, độ khô, độ ẩm, không khí ngoài, nhiệt độ thấp.
- Độ chính xác cao, đa dạng hóa các loại thí nghiệm.
- Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: chất liệu mặt ngoài, lốp xe, thép, linh kiện không rỉ,… của ô tô.
Thông số của Máy thí nghiệm tuần hoàn tổng hợp SUGA CCT-1(L)
Phạm vi nhiệt độ, độ ẩm | Sương muối | 35·50±1℃ |
Độ khô | 20~70±1℃,độ ẩm 25±5%rh (60℃) | |
Độ ẩm | 50~70±1℃,độ ẩm 60~95±5%rh (50℃) | |
Ngâm nước muối | Không khí ngoài+10℃~60±1℃ (nhiệt độ dung dịch ngâm) | |
Dẫn không khí ngoài | Bằng nhiệt độ ngoài (không có khốn chế nhiệt độ) | |
Nhiệt độ thấp | -20~20℃ (loại nhiệt thấp CCT-1Lmới có chức năng này) | |
Kích cỡ máng | 96x61x86 (cm*) | |
Tấm thí nghiệm | 112 tấm (150x70x1mm) | |
Góc độ lắp đặt tấm thí nghiệm | 15° hoặc 20° so với phương vuông góc | |
Kích cỡ | 171x177x217 (cm) | |
Trọng lượng | Khoảng 1150kg |
Copyright © 1999-2017 Hapoin Enterprise 沪 ICP 备 11051220 号 沪公网安备 31010502002237号 All Rights Reserved