Đặc điểm của Tủ thí nghiệm nhiệt độ - độ ẩm ETAC HIFLEXα series
- Tiết kiệm điện năng.
- Hoạt động êm ái, không tiếng ồn.
- Thiết kế nhỏ gọn.
- Tính năng mạnh.
- Cảm biển phòng sự cố.
Thông số của Tủ thí nghiệm nhiệt độ - độ ẩm ETAC HIFLEXα series
Tủ hằng nhiệt nhiệt độ thấp | 500×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 |
-20℃~+100℃ (+150℃) 20%RH~98%RH | FX214C | FX224C | FX234C |
FX214P | FX224P | FX234P | |
-40℃~+100℃ (+150℃) 20%RH~98%RH | FX414C | FX424C | FX434C |
FX414P | FX424P | FX434P | |
-70℃~+100℃ (+150℃) 20%RH~98%RH | FX714C | FX724C | FX734C |
FX714P | FX724P | FX734C | |
Tủ nhiệt độ - độ ẩm cao | 500×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 |
+10℃~100℃ (+150℃) 60%RH~98%RH | FH14C | FH24C | - |
Tủ độ ẩm cố định nhiệt độ thấp | 500×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 |
-20℃~+100℃ (+150℃) | FL214C | FL224C | - |
FL214P | FL224P | - | |
-40℃~+100℃ (+150℃) | FL414C | FL424C | FL434C |
FL414P | FL424P | FL434P | |
-70℃~+100℃ (+150℃) | FL714C | FL724C | FL734C |
FL714P | FL724P | FL734P |
Copyright © 1999-2017 Hapoin Enterprise 沪 ICP 备 11051220 号 沪公网安备 31010502002237号 All Rights Reserved