摄像机 | 摄像元件 | 1/1.8型 211万像素CCD图像传感器 |
总像素数 | 1688(H)×1248(V) |
有效像素数 | 1628(H)×1236(V) |
实效像素数 | 1600(H)×1200(V) |
扫描方式 | 逐行扫描 |
帧率 | 24帧/秒 |
电子快门 | 自动(1/24~1/100000) |
手动 (8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/24、1/60、1/100 |
1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000) |
可以设定17~1/100000秒的范围 |
增益 | 自动(0dB~6dB)、手动(0、3、6、9、12dB)、关闭 |
白平衡设定 | 自动(一键设定) 手动(R,B) |
液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 全高清液晶(TFT型) 21.5寸HD |
画面尺寸 | 476.24mm(H)×268.11mm(V) |
像素间距 | 0.248mm×0.248mm |
像素数 | 1920(H)×1080(V) |
显示色 | 1677万色 |
亮度 | 300cd/㎡ |
对比度 | 1000:1(Typ) |
视角范围 | ±85(左右)±80(上下) |
光源 | 光源 | LED照明 |
灯源寿命 | 30,000小时(参考值) |
色温 | 5700K(Typ) |
图像输出 | 输出方式 | 模拟RGB/DISPLAY PORT (1920×1080Pixel 以上) |
输入 | 键盘及鼠标输入 | USB2.0(A型)对应 |
ACS输入 | MXG镜头对应 |
外部遥控输入 | 脚踏开关等输入信号 |
输出 | Z轴马达输出 | Z轴通讯控制:内置5相步进马达驱动器 |
旋转控制输出 | 旋转头驱动控制 (圆形6pin) |
接口 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
USB2.0 | 自带6个USB端口(侧边2个,背面4个) |
RS232C | RS232C端口(扩展端口) |
遥控设备 | 专用遥控设备CT-R01 |
存储 | 存储设备 | 内置500GB硬盘(文件可用容量:300GB),大约可存压缩格式照片1,500,000张,大约可存非压缩格式照片50,000张。 |
外置存储设备 | 外置DVD光驱(USB2.0) / 外接HDD |
CD-R/RW、DVD±R/RW 等 |
静止画形式 | 非圧縮:TIFF、BMP 圧縮:JPEG |
静态图片 | 最大图像尺寸 |
15000(H)×15000(V)Pixel(画面拼接时) |
一般尺寸 |
1600×1200、1440×1080、1200×960、1024×768、800×600、640×480 |
高解析度尺寸 |
8800×6600、6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800 |
视频录像格式 | AVI(非压缩)、WMV(压缩) |
视频录像像素 | 1600×1200(15FPS)、800×600(24FPS) |
使用环境 | 电压电源 | AC100~240V 50/60Hz |
功率消耗 | 195W |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 20~80%RH (无凝露、无霜冻) |
环境空气 | 无腐蚀性气体 |
保存温度 | -15~50℃ (无凝露、无霜冻) |
重量 | 本体 | 约14Kg |
摄像头 | 约1kg |
遥控设备 | 约0.6Kg |
外形尺寸 | 本体 | 525㎜(W)×445㎜(H)×210㎜(D) |