EMIC 【超高速度仕様】加振力15.6~60.0kN
衝撃試験条件「衝撃パルス作用時間11ms、加速度980m/s2(100G)」の試験に対応した振動試験装置です。
型式 | FV-15K/100 | FV-26K/100 |
加振力 サイン | 15.6 kN0-p | 26.0 kN0-p |
加振力 ランダム | 15.6 kNrms | 26.0 kNrms |
加振力 ショック(6ms) | 46.0 kN0-p | 68.0 kN0-p |
加振力 ショック(11ms) | 46.0 kN0-p | 68.0 kN0-p |
振動数範囲 | ~2000 Hz | ~2000 Hz |
最大加速度(サイン) | 636 m/s2 | 765 m/s2 |
最大加速度(ショック) | 1470 m/s2 | 1470 m/s2 |
最大速度(サイン) | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
最大速度(ショック) | 3.6 m/s | 3.5 m/s |
最大変位 | 100 mmp-p | 100 mmp-p |
最大搭載質量(サイン) | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) |
最大搭載質量(ショック) | 22 kg | 35 kg |
所要電力 | 35.0 kVA | 80.0 kVA |
可動部質量 | 24.5 kg | 34.0 kg |
許容偏心 モーメント | 500 Nm | 500 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 916-AW/SLS | 926-AW/SLS |
電力増幅器型式 | 369A-1212-16SLS | 368A-1212-26SLS |
コンソールラック型式 | CRD-2000W-16SLS | CRD-2000T-26SLS |
可動部取り付け寸法 | ⌀230 mm | ⌀270 mm |
振動発生機寸法 | 974W×1035H×700D mm | 1106W×1135H×880D mm |
電力増幅器寸法 | 1108W×2009H×1010D mm | 1662W×2009H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm |
振動発生機質量 | 1300 kg | 2500 kg |
電力増幅器質量 | 800 kg | 1150 kg |
ブロワ質量 | 220 kg | 220 kg |
型式 | FV-35K/100 | FV-60K/100 |
加振力 サイン | 35.0 kN0-p | 60.0 kN0-p |
加振力 ランダム | 35.0 kNrms | 60.0 kNrms |
加振力 ショック(6ms) | 90.0 kN0-p | 150 kN0-p |
加振力 ショック(11ms) | 90.0 kN0-p | 150 kN0-p |
振動数範囲 | ~2000 Hz | ~2000 Hz |
最大加速度(サイン) | 833 m/s2 | 750 m/s2 |
最大加速度(ショック) | 1470 m/s2 | 1470 m/s2 |
最大速度(サイン) | 2.0 m/s | 1.8 m/s |
最大速度(ショック) | 3.5 m/s | 3.5 m/s |
最大変位 | 100 mmp-p | 100 mmp-p |
最大搭載質量(サイン) | 200(300) kg (注1) | 200 kg |
最大搭載質量(ショック) | 50 kg | 73 kg |
所要電力 | 100.0 kVA | 215.0 kVA |
可動部質量 | 42.0 kg | 80.0 kg |
許容偏心 モーメント | 500 Nm | 500 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 936-AW/SLS | 960-AW/SLS |
電力増幅器型式 | 368A-2016-36SLS | 368A-3027-60SLS |
コンソールラック型式 | CRD-2000T-36SLS | CRD-2000Q-60SLS |
可動部取り付け寸法 | ⌀330 mm | ⌀430 mm |
振動発生機寸法 | 1225W×1200H×965D mm | 1452W×1297H×1231D mm |
電力増幅器寸法 | 1662W×2009H×1010D mm | 2216W×2009H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 869W×1856H×1094D mm | 869W×2016H×1147D mm |
振動発生機質量 | 3400 kg | 5000 kg |
電力増幅器質量 | 1300 kg | 2000 kg |
ブロワ質量 | 325 kg | 400 kg |
※ 電源仕様は、3φ AC200V 50/60Hzです。
※ 下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。