EMIC 振動試験装置 FHシリーズ 【高速度仕様】加振力8.5~60.0kN
特に振動数20~80Hz付近の振動条件で、より大きな加速度が必要な場合、高い速度を発生する振動試験装置が必要になります。
FHシリーズは、この試験条件下で振動試験を行うための高速度仕様振動試験装置です。
※ 振動制御装置は、コンソールラック・マウント方式です。(オプション)
型式 | FH-8K/51S | FH-10K/56 | FH-15K/56 |
加振力 | 8.5 kN0-p | 10.0 kN0-p | 15.0 kN0-p |
加振力 | 8.5 kNrms | 10.0 kNrms | 15.0 kNrms |
加振力 | 17.0 kN0-p | 25.0 kN0-p | 37.5 kN0-p |
振動数範囲 | ~3000 Hz | ~3000 Hz | ~2000 Hz |
最大加速度 | 850 m/s2 | 667 m/s2 | 1000 m/s2 |
最大速度 | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
最大変位 | 51 mmp-p | 56 mmp-p | 56 mmp-p |
最大搭載質量 | 350 kg | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) |
所要電力 | 19.5 kVA | 22.9 kVA | 25.9 kVA |
可動部質量 | 10.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
許容偏心 | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | S085-AW/LA | 916-BW/LA | 916-BW/LA |
電力増幅器型式 | 369A-0202-085SF | 369A-0502-16BW | 369A-0503-16BW |
コンソールラック型式 | CRD-1500-085 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
可動部取り付け寸法 | ⌀230 mm | ⌀230 mm | ⌀230 mm |
振動発生機寸法 | 797W×775H×635D mm | 974W×1035H×700D mm | 974W×1035H×700D mm |
電力増幅器寸法 | 554W×1502H×814D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 411W×810H×525D mm | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm |
振動発生機質量 | 640 kg | 1200 kg | 1200 kg |
電力増幅器質量 | 300 kg | 520 kg | 520 kg |
ブロワ質量 | 60 kg | 220 kg | 220 kg |
型式 | FH-08K/56 | FH-12K/56 | FH-16K/56 |
加振力 | 8.0 kN0-p | 12.0 kN0-p | 16.0 kN0-p |
加振力 | 8.0 kNrms | 12.0 kNrms | 16.0 kNrms |
加振力 | 20.0 kN0-p | 30.0 kN0-p | 40.0 kN0-p |
振動数範囲 | ~3000 Hz | ~3000 Hz | ~3000 Hz |
最大加速度 | 533 m/s2 | 800 m/s2 | 1000 m/s2 (注2) |
最大速度 | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s |
最大変位 | 56 mmp-p | 56 mmp-p | 56 mmp-p |
最大搭載質量 | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) |
所要電力 | 23.5 kVA | 27.6 kVA | 31.8 kVA |
可動部質量 | 15.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
許容偏心 | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 916-AW/LA | 916-AW/LA | 916-AW/LA |
電力増幅器型式 | 369A-0502-16AW | 369A-0503-16AW | 369A-0504-16AW |
コンソールラック型式 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
可動部取り付け寸法 | ⌀230 mm | ⌀230 mm | ⌀230 mm |
振動発生機寸法 | 974W×1035H×700D mm | 974W×1035H×700D mm | 974W×1035H×700D mm |
電力増幅器寸法 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm |
振動発生機質量 | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
電力増幅器質量 | 430 kg | 440 kg | 520 kg |
ブロワ質量 | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
型式 | FH-22K/60 | FH-26K/60 | FH-28K/60 |
加振力 | 22.0 kN0-p | 26.0 kN0-p | 28.0 kN0-p |
加振力 | 22.0 kNrms | 26.0 kNrms | 28.0 kNrms |
加振力 | 55.0 kN0-p | 65.0 kN0-p | 70.0 kN0-p |
振動数範囲 | ~2500 Hz | ~2500 Hz | ~2200 Hz |
最大加速度 | 846 m/s2 | 1000 m/s2 | 848 m/s2 |
最大速度 | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.0 m/s |
最大変位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載質量 | 400(500) kg (注1) | 400(500) kg (注1) | 400(500) kg (注1) |
所要電力 | 35.9 kVA | 39.0 kVA | 45.3 kVA |
可動部質量 | 26.0 kg | 26.0 kg | 33.0 kg |
許容偏心 | 700 Nm | 700 Nm | 900 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 926-AW/LA | 926-AW/LA | 936-AW/LA |
電力増幅器型式 | 368A-0503-26AW | 368A-0504-26AW | 368A-0504-36AW |
コンソールラック型式 | CRD-2000-26 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 |
可動部取り付け寸法 | ⌀270 mm | ⌀270 mm | ⌀330 mm |
振動発生機寸法 | 1106W×1135H×880D mm | 1106W×1135H×880D mm | 1106W×1135H×880D mm |
電力増幅器寸法 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm | 946W×1681H×908D mm |
振動発生機質量 | 2200 kg | 2200 kg | 3500 kg |
電力増幅器質量 | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
ブロワ質量 | 220 kg | 220 kg | 260 kg |
型式 | FH-33K/60 | FH-35K/60 | FH-40K/60 |
加振力 | 33.0 kN0-p | 35.0 kN0-p | 40.0 kN0-p |
加振力 | 33.0 kNrms | 35.0 kNrms | 40.0 kNrms |
加振力 | 82.5 kN0-p | 87.5 kN0-p | 100.0 kN0-p |
振動数範囲 | ~2200 Hz | ~2200 Hz | ~2200 Hz |
最大加速度 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 (注2) | 1000 m/s2 (注2) |
最大速度 | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
最大変位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載質量 | 400(500) kg (注1) | 400(500) kg (注1) | 400(500) kg (注1) |
所要電力 | 49.6 kVA | 55.9 kVA | 64.6 kVA |
可動部質量 | 33.0 kg | 33.0 kg | 36.0 kg |
許容偏心 | 900 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 936-AW/LA | 936-AW/LA | 936-AW/LA |
電力増幅器型式 | 368A-0505-36AW | 368A-0505-36AW | 368A-0606-36AW |
コンソールラック型式 | CRD-2000-36 | CRD-2000-36 | CRD-2000-36 |
可動部取り付け寸法 | ⌀330 mm | ⌀330 mm | ⌀330 mm |
振動発生機寸法 | 1125W×1200H×965D mm | 1125W×1200H×965D mm | 1125W×1200H×965D mm |
電力増幅器寸法 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 946W×1681H×908D mm | 869W×1856H×1094D mm | 869W×1856H×1094D mm |
振動発生機質量 | 3500 kg | 3500 kg | 3900 kg |
電力増幅器質量 | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
ブロワ質量 | 245 kg | 325 kg | 325 kg |
型式 | FH-43K/60 | FH-51K/60 | FH-60K/60 |
加振力 | 43.0 kN0-p | 51.0 kN0-p | 60.0 kN0-p |
加振力 | 43.0 kNrms | 51.0 kNrms | 60.0 kNrms |
加振力 | 107.5 kN0-p | 127.5 kN0-p | 150.0 kN0-p |
振動数範囲 | ~2500 Hz | ~2500 Hz | ~2500 Hz |
最大加速度 | 632 m/s2 | 750 m/s2 | 882 m/s2 |
最大速度 | 1.78 m/s | 1.78 m/s | 1.78 m/s |
最大変位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載質量 | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
所要電力 | 68.2 kVA | 72.2 kVA | 82.6 kVA |
可動部質量 | 68.0 kg | 68.0 kg | 68.0 kg |
許容偏心 | 1200 Nm | 1200 Nm | 1200 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動発生機型式 | 960-AW/LA | 960-AW/LA | 960-AW/LA |
電力増幅器型式 | 368A-1005-60AW | 368A-1006-60AW | 368A-1007-60AW |
コンソールラック型式 | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 |
可動部取り付け寸法 | ⌀430 mm | ⌀430 mm | ⌀430 mm |
振動発生機寸法 | 1452W×1297H×1231D mm | 1452W×1297H×1231D mm | 1452W×1297H×1231D mm |
電力増幅器寸法 | 1108W×2000H×1010D mm | 1108W×2000H×1010D mm | 1108W×2000H×1010D mm |
ブロワ寸法 | 1021W×2170H×1149D mm | 1021W×2170H×1149D mm | 869W×2016H×1147D mm |
振動発生機質量 | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
電力増幅器質量 | 700 kg | 750 kg | 800 kg |
ブロワ質量 | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
※ 電源仕様は、3φ AC200V 50/60Hzです。
※ 下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。
(注1) ご指定により対応
(注2) 理論値ではなく、最大加速度を制限しています。