デジタル比重計MD-9900用途
液体の比重を連続で監視します。
デジタル比重計MD-9900特長
●上下限設定接点出力付き
●温度補正回路付き
●記録計用アナログ出力を内臓
●パソコン用デジタル出力を内臓(オプション)
●パネル取付タイプ(DIN96×96)
項目 | 仕様 |
測定範囲 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意に設定(注文時に指定) スパン(幅) 0.1の時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 スパン(幅) 0.2の時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 スパン(幅) 0.1の時 ボブ50cm3仕様→±0.003 スパン(幅) 0.2の時 ボブ25cm3仕様→±0.006 |
比重の温度補正 | 温度補正回路内蔵 |
液温測定範囲 | 0~50℃ |
温度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重値設定 | 上限、下限を任意に設定(測定範囲内) |
接点出力 | 上限、下限にてa接点リレー出力(AC100V 1A) |
記録計出力 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 温度:10mV/℃ |
デジタル出力 (オプション) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用周囲温度 | 0~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
重量 | 約450g (本体のみ) |
パネル寸法 | 90×90 (DIN96×96) |
※1 比重精度は常温時、50cm3のボブを使用した場合の精度です。
※2 温度センサの長さを変更した場合、再度校正が必要となります。
(温度センサと同等の線材を使用した場合、5m延長で約2℃温度表示が高くなります。)
※3 記録計出力は購入時の出力形式となります。(通常は0~1V)