SEMI标准晶圆的标准尺寸 |
2英寸单晶硅晶圆 | 3英寸单晶硅晶圆 | 100mm单晶硅晶圆 | 125mm单晶硅晶圆 | |
直径(mm) | 2.000(±0.015) 50.80(±0.38) | 3.000(±0.015) 76.20(±0.63) | —— 100.000(±0.50) | —— 125.000(±0.50) |
厚度(中心点)(mm) | 0.0110(±0.0010) 279(±25) | 0.0150(±25) 381(±25) | —— 525(±20) 625(±20) | —— 625(±20) |
定向平面长(mm) | 0.625(±0.065) 15.88(±1.65) | 0.875(±0.125) 22.22(±3.17) | —— 32.5(±2.5) | —— 42.5(±2.5) |
第二定向平面长(mm) | 0.315(±0.065) 8.00(±1.65) | 0.440(±0.060) 11.18(±1.52) | —— 18.05(±2.0) | —— 27.5(±2.5) |
150mm单晶硅晶圆 | 200mm单晶硅晶圆 | 300mm单晶硅晶圆 | ||
直径(mm) | 150.000(±0.20) | 200.000 (±0.20) | 300.000(±0.20) | |
厚度(中心点) (mm) | 675(±20) | 725(±20) | 775(±20) | |
定向平面长(mm) | 57.5(±2.5) | 槽口深度1.0 (0.25,-0.00) 角度90(5,-1) | 槽口深度1.0(0.25,-0.00) 角度90(5,-1) | |
第二定向平面长 (mm) | 37.5(±2.5) | —— | —— |
Copyright © 1999-2025 上海衡鹏企业发展有限公司All Rights Reserved 沪ICP备11051220号 沪公网安备 31010502002237号