frame大小 | 对应晶片尺寸 | frame尺寸(mm) | 材质 | 备考 | ||
最大外径 | 最小外径 | 内径 | ||||
Φ5 英寸 | Φ4 英寸 | 168.2 | - | 146 | 树脂制 | 角型 |
Φ5 英寸 | 195 | 190 | 165 | 不锈钢制 | 圆型 | |
Φ6 英寸 | 214 | 195 | 175 | 不锈钢制 | 标准型 | |
Φ6 英寸 | 228 | 212 | 194 | 不锈钢制 | 标准型 | |
Φ8 英寸 | Φ8 英寸 | 296 | 276 | 250 | 不锈钢制 | 标准型 |
215x132 | 296 | 276 | - | 不锈钢制 | 角型C/T用 | |
Φ12 英寸 | Φ12 英寸 | 400 | 380 | 350 | 不锈钢制 | 厚度:1.5 mm |
400 | 380 | 350 | 不锈钢制 | 厚度:1.2 mm | ||
250x250 | 400 | 380 | - | 不锈钢制 | 厚度:1.5 mm |
Copyright © 1999-2021 上海衡鹏企业发展有限公司All Rights Reserved 沪ICP备11051220号 沪公网安备 31010502002237号