● 【衡鹏试验室】振动试验(正弦,随机,冲击)/”温度+振动”三综合试验 试验室一 Vibration Test(sinusoidal,random and shock test)/Combined Enviroment Test |
本振动试验室采用的设备:
STI | DC-5000-50 | 49KN(0-p)/1~2500Hz/60mm(p-p) | 台面600x600 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH1320L | -70~150℃/10%~98%RH | 台面600x600箱体:1100x1000x1200 |
STI | DC-6000-60 | 58.8KN(0-p)/2~2500Hz/76mm(p-p) | 台面600x600 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH1320U | -70~180℃/20%~98%RH | 台面600x600箱体:1100x1000x1200 |
STI | DC-6000-60 | 58.8KN(0-p)/2~2500Hz/76mm(p-p) | 台面1200x1200 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH5200U | -70~150℃/20%~98%RH | 台面1200x1200箱体:1800x1700x1700 |
STI | DC-8000-80 | 78.4KN(0-p)/2~2600Hz/51mm(p-p) | 台面1000x1000 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH2250U | -70~150℃,20%~98%RH | 台面1000x1000箱体:1500x1000x1500 |
STI | DC-12000-120 | 117.6KNKN(0-p)/2~2600Hz/76mm(p-p) | 台面800x800 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH1800U | -70~180℃,20%~98%RH | 台面800x800箱体:1300x1000x1400 |
本振动试验室适用标准:
●GB/T2423.10 | ●IEC60068-2-6 | ●GB/T2423.56 | ●IEC60068-2-64 | ●GB/T2423.5 |
●IEC60068-2-27 | ●GB/T2423.6 | ●IEC60068-2-29 | ●GB/T2423.35 | ●IEC60068-2-50,IDT |
●GB/T2423.36 | ●IEC60068-2-51,IDT |
本振动试验室实景图:
![]() | ![]() | ![]() |
● 【衡鹏试验室】振动试验(正弦,随机,冲击)/”温度+振动”三综合试验 试验室二 Vibration Test(sinusoidal,random and shock test)/Combined Enviroment Test |
本振动试验室采用的设备:
EMIC | F-3K/30FA | 3KN(0-p)/5~2000Hz/30mm(p-p) | 台面400x400 |
EMIC | F-33000 | 33KN(0-p)/5~2200Hz/60mm(p-p) | 台面1000x1000 |
EMIC+ZUNDAR | ZTH050LF | -65~130℃,20%~98%RH | 台面500x500箱体:800x800x800 |
STI | DC-5000-50 | 49KN(0-p)/1~2500Hz/60mm(p-p) | 台面600x600 |
STI+ZUNDAR | ZTH050U | -70~150℃,20%~98%RH | 台面600x600箱体:1000x1000x1000 |
STI | DC-5000-50 | 49KN(0-p)/1~2500Hz/60mm(p-p) | 台面600x600 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH1320U | -70~180℃,20%~98%RH | 台面600x600箱体:1100x1000x1200 |
STI | DC-6000-60 | 58.8KN(0-p)/2~2600Hz/76mm(p-p) | 台面800x800 |
STI+ZUNDAR | AZVIBTH1800U | -70~180℃,20%~98%RH | 台面800x800箱体:1300x1000x1400 |
STI | DC-12000-120 | 117.6KN(0-p)/1~2500Hz/76mm(p-p) | 台面1500x1500 |
STI+ZUNDAR | ZTH640UF | -70~150℃,20%~98%RH | 台面1500x1500箱体:2000x1600x2000 |
本振动试验室采用的设备:
●GB/T2423.10 | ●IEC60068-2-6 | ●GB/T2423.56 | ●IEC60068-2-64 | ●GB/T2423.5 |
●IEC60068-2-27 | ●GB/T2423.6 | ●IEC60068-2-29 | ●GB/T2423.35 | ●IEC60068-2-50,IDT |
●GB/T2423.3 | ●IEC60068-2-51,IDT |
本振动试验室的实景图:
![]() | ![]() | ![]() |
● 【衡鹏试验室】振动试验 相关实验室 |
Copyright © 1999-2025 上海衡鹏企业发展有限公司All Rights Reserved 沪ICP备11051220号 沪公网安备 31010502002237号