VDM-1本体 |
映像合成機能 | 黒抜き合成 4分割表示 |
ピクチャーインピクチャー |
データ表示位置制御 | 時間表示・温度表示・温度グラフ表示の位置、サイズを任意に設定する機能 |
スケール機能 | カメラA又はカメラBから入力された映像内にスケールを表示し長さや面積等を測る事が可能です |
外形寸法 | 高さ330mm 奥行き250mm 幅50mm |
重量 | 約3kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 1000W (ヒューズ10A) |
入力 | カメラA映像入力 NTSC方式方式準拠 カメラB映像入力 NTSC方式方式準拠 RDT-1、RDT-250C、RS-1、SRS-1、SP-2等からのデータ入力 カメラからの倍率データ入力 コントローラー PS/2 Mouse |
出力 | ビデオ映像出力A NTSC方式方式準拠 ビデオ映像出力B NTSC方式方式準拠 カメラA用電源 DC+12V 最大500mA カメラB用電源 DC+12V 最大500mA 照明用電源サービスコンセント (電源と同じ電圧) |
カメラ |
TV方式 | NTSC方式準拠 |
有効画素数 | 768(H)×494(V) 38万画素 |
走査線数 | 525本 |
走査方式 | 1/2インターレス |
走査周波数 | 水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz |
アスペクト比 | 4:3 |
解像度 | 水平:470TV本 垂直:350TV本 |
電源 | DC+12V ±10% |
消費電流 | 約200mA |
レンズ |
光学倍率 | 0.75倍~4.5倍 |
W.D | 約90mm (オプションレンズ使用時 約187mm) |
被写界深度 | ±1.78mm~±0.13mm |
撮影範囲 | 約4.8(横)×3.6(縦)~約0.8(横)×0.6(縦) 単位:mm オプションレンズ使用時 約6.86(横)×5.14(縦)~約1.07(横)×0.8(縦)単位:mm |
照明 |
光源 | 150W ハロゲンランプ |
平均ランプ寿命 | 約500時間 |
平均照度 | 45000Lx |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電流 | 2.3A |
対応機種:RDT-1/RDT-250C/RS-1/SRS-1(SRS-1C,SRS-2)/SP-2
|